Resultater fra dagen
Resultat 5 km gang.pdf
Resultat 5 km løb.pdf
Resultat 2 km gang.pdf
Resultat 2 km løb.pdf
Så er der billeder fra 2026 på søen i galleriet
Så er vi ved at være klar med starttider, håber vi - den seneste rettelse er sket 2026-05-05 12:10
| start tider | Fornavn Efternavn | Hundens navn | Distance | start nr- |
| 08:30 | Hanne Jensen | Malik | 5 km gang | 1 |
| 08:33 | Brina Lundqvist | Bertha | 5 km gang | 2 |
| 08:36 | Sif Specht Olsen | Angus | 5 km gang | 3 |
| 08:39 | Rune Hende | Alvin | 5 km gang | 4 |
| 08:42 | Thania Larsen | Wega | 5 km gang | 5 |
| 08:45 | Louise Nielsen | Mika | 5 km gang | 6 |
| 08:48 | Torben Hansen | Yangi | 5 km gang | 7 |
| 08:48 | Karina Petersen | Migi | 5 km gang | 8 |
| 08:54 | Susanne Klitgaard Silvestris | Teigan | 5 km gang | 9 |
| 08:54 | Anette Westermann Jensen | Mulan | 5 km gang | 10 |
| 09:00 | Line Maxen | Karla | 5 km gang | 11 |
| 09:00 | Meena Bøgh Søderstrøm | Bøh | 5 km gang | 12 |
| 09:06 | Majse Jensen | Ronja | 2 km gang | 13 |
| 09:06 | Kamma Jensen | Ronja | 2 km gang | 14 |
| 09:12 | Kia Sparvath Christensen | Ærtebjerg Atom | 2 km gang | 15 |
| 09:15 | Gitte Frederiksen | Maggie | 2 km gang | 16 |
| 09:18 | Kim Baage | Luna | 2 km gang | 17 |
| 09:21 | Helle Jørgensen | Øjsen | 2 km gang | 18 |
| 09:24 | Dorthe Thers | Siri | 2 km gang | 19 |
| 09:24 | Maria Pedersen | Aya | 2 km gang | 20 |
| 09:30 | Cæcilie Fruensgaard | Sega | 5 km løb | 21 |
| 09:33 | Lena Lund Mikkelsen | Karla | 5 km løb | 22 |
| 09:36 | Karina Martorin Frandsen | Abby | 5 km løb | 23 |
| 09:39 | Lene Galsgaard | Kenzo | 5 km løb | 24 |
| 09:42 | Malene Iversen | Lilly | 5 km løb | 25 |
| 09:45 | Sacha Bentsen | Vidar | 5 km løb | 26 |
| 09:48 | Musse Schröder Rørbæk | Harley | 5 km løb | 27 |
| 09:48 | Christina Hjortflod | Bailey | 5 km løb | 28 |
| 09:54 | Louise Jensen | Nanny | 5 km løb | 29 |
| 09:54 | Agnes Jensen | Molly | 5 km løb | 30 |
| 10:00 | Belinda Bonn Carlsen | Tiny | 5 km løb | 31 |
| 10:00 | Emmelie Carlsen | Bailey | 5 km løb | 32 |
| 10:06 | Hanne Sørensen | TASJA | 5 km løb | 33 |
| 10:06 | Linda Askjær | Salsa | 5 km løb | 34 |
| 10:12 | Heidie Sommer | Mollie | 5 km løb | 35 |
| 10:15 | Per Schmidt | Mille | 2 km løb | 36 |
Vi havde en dejlig dag - selv om der var noget der drillede lidt - men vi lærte meget af det - og har mod på at prøve igen i 2026
det bliver nok en gang i maj
Håber ogsåi har mod på at prøve igen
Vi arbejder på at afholde et Baithlon lørdag d. 24 maj 2025
der er lukket for tilmeldinger - vi er igang med at lave starttider 2025.05.14 9:00
Starttider er endelige - Program V.02.pdf (2025.05.23 21:00 )
2 km rute 2 km.png Start/mål markeret med en rød prik
5 km rute 5 km.png Start/mål markeret med en rød prik
Tak for en dejlig dag - håber i har haft en dejlig dag - vi har lært en hel del til næste gang :-)
Har du lyst til at sende en kommentar om dage , kan vi måske lære noget af det til til næste gang k9b@dch-haslev.dk
Se resultater her : Resultat Biathlon dch haslev 2025.05.24.pdf
Så er der også billeder fra dagen i Galleri
har du nogle gode billeder - så send dem gerne til os