| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
| 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | DB1 DB1 | 7:3 7:3 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | 400.- | Udsolgt | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
| 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | 7:2 7:2 | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | Udsolgt | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
| 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | 7:3 7:3 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | Udsolgt | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | R5b 5B | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | Udsolgt | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
| 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | NW NWra | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | Udsolgt | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
| 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
| 9.00 | | 7:3 7:3 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | Udsolgt | | | | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | NW NWja | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | Udsolgt | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | NW NWjb | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | Udsolgt | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
| 9.00 | søg 4 | FH 3 | | ALØ 8A | 7:2 7:2 | | | | | | | | | | |
| 9.15 | Venteliste | Udsolgt | | Venteliste | Udsolgt | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | NY 1 | | | | | |
| 11.00 | UHH 2A | | BHF 1-oa | | | R5a 5A | | | | Udsolgt | | | | | |
| 11.15 | Udsolgt | | Udsolgt | | | Udsolgt | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
|